当社では国内外の株式・債券・不動産等に投資をする国際分散投資を推奨しております。
リスクが高くても長期的に見ればリターンが期待できる株式型、リターンは低いもののリスクが低く安定している債券型、株式や債券等に分散投資を行うバランス型などお客様が許容できるリスクを勘案しつつポートフォリオを形成しております。
				
2025年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(積極型) | ○ | |||
| eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | ○ | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ○ | |||
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ | |||
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ○ | |||
| ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | ○ | |||
| eMAXISSlim先進国株式インデックス | ○ | |||
| iFreeNEXTNASDAQ100インデックス | ○ | |||
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | ○ | |||
| SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型) | ○ | |||
| eMAXIS 全世界株式インデックス | ○ | |||
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型) | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | ○ | |||
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ○ | |||
2024年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(積極型) | ○ | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ○ | |||
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | ○ | |||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ | |||
| eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | ○ | |||
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ○ | |||
| eMAXISSlim先進国株式インデックス | ○ | |||
| iFreeNEXTNASDAQ100インデックス | ○ | |||
| SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型) | ○ | |||
| eMAXIS 全世界株式インデックス | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型) | ○ | |||
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | ○ | |||
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ○ | |||
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | ○ | |||
2023年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| 楽天グローバル・バランス(積極型) | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド | ○ | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ○ | |||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | ○ | |||
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
| eMAXISSlim先進国株式インデックス | ○ | |||
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ○ | |||
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | ○ | |||
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型) | ○ | |||
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ○ | |||
| AR国内バリュー株式ファンド | ○ | |||
| eMAXIS 全世界株式インデックス | ○ | |||
| インデックスファンドTSP | ○ | |||
| 日興-年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | ○ | |||
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | ○ | |||
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | ○ | |||
2022年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| 楽天グローバル・バランス(積極型) | ○ | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド | ○ | |||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ | |||
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | ○ | |||
| eMAXIS 全世界株式インデックス | ○ | |||
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型) | ○ | |||
| AR国内バリュー株式ファンド | ○ | |||
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | ○ | |||
| eMAXISSlim先進国株式インデックス | ○ | |||
| インデックスファンドTSP | ○ | |||
| 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | ○ | |||
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | ○ | |||
| Jオープン(小型株) | ○ | |||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | ○ | |||
2021年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| 楽天グローバル・バランス(積極型) | ○ | |||
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ○ | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ | |||
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| AR国内バリュー株式ファンド | ○ | |||
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | ○ | |||
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | ○ | |||
| eMAXIS 全世界株式インデックス | ○ | |||
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | ○ | |||
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型) | ○ | |||
| インデックスファンドTSP | ○ | |||
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | ○ | |||
| Jオープン(店頭・小型株) | ○ | |||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | ○ | |||
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | ○ | |||
2020年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(積極型) | ○ | |||
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | ○ | |||
| AR国内バリュー株式ファンド | ○ | |||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | ○ | |||
| 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型) | ○ | |||
| SMT新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ | |||
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | ○ | |||
| eMAXIS全世界株式インデックス | ○ | |||
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ○ | |||
| インデックスファンドTSP | ○ | |||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | ○ | |||
| キャピタル世界株式ファンド | ○ | |||
| SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ○ | |||
| SMT新興国債券インデックス・オープン | ○ | |||
| SMTグローバル株式インデックス・オープン | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
2019年3月末
| 銘柄名 | 投資信託分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 債券型 | バランス型 | その他 | |
| 楽天グローバル・バランス(積極型)(豊饒の木) | ○ | |||
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) | ○ | |||
| SSGA・外国株式インデックス | ○ | |||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | ○ | |||
| ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | ○ | |||
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ | |||
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | ○ | |||
| eMAXIS 全世界株式インデックス | ○ | |||
| 楽天グローバル・バランス(成長型)(豊饒の木) | ○ | |||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | ○ | |||
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | ○ | |||
| インデックスファンドTSP | ○ | |||
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | ○ | |||
| J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | ○ | |||
| ひふみプラス | ○ | |||
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | ○ | |||
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | ○ | |||
| 日興・AMPグローバルREITファンド 毎月分配型A(ヘッジなし) | ○ | |||
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | ○ | |||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | ○ | |||